重大项目
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 项目类型 | 立项年 |
1 | 超深特深层油气钻采流动调控 | 孙金声 | 国家自然科学基金 |
基础科学中心项目 | 2022 |
2 | 南海天然气水合物钻采机理与调控 | 孙金声 | 重大项目 | 2019 | |
3 | 陆相页岩油流动机理与有效开发方式 | 孙海 | 重大项目课题 |
2020 | |
4 | 天然气水合物开采井与深海土的相互作用和安全设计 | 孙宝江 | 2018 | ||
5 | 页岩油气多尺度渗流特征与开采理论 | 姚军 | 2014 | ||
6 | 高效耐盐两亲聚合物超分子包合驱油体系增效方法及作用机理 | 康万利 | 重点项目 |
2021 | |
7 | 深层超深层油气藏开发基础理论研究 | 姚军 | 2020 | ||
8 | 致密油储层CO2智能响应型压驱体系构筑及高效排驱机制研究 | 戴彩丽 | 2018 | ||
9 | 页岩气藏开采基础研究 | 姚军 | 2012 | ||
10 | 超临界二氧化碳在非常规油气藏中应用的基础研究 | 孙宝江 | 2010 | ||
11 | 超深层新型抗高温聚合物冻胶压裂液及耐温减阻机制 | 戴彩丽 | 国际(地区)合作与交流项目重点项目 | 2021 | |
12 | 深水热塑性复合材料柔性管关键技术研究 | 娄敏 | 联合基金项目重点支持项目 |
2021 | |
13 | 深水控压钻完井地层-井筒多场耦合机理与压力调控 | 孙宝江 | 2021 | ||
14 | 柔性胶囊聚合物驱提高采收率的基础理论研究 | 侯建 | 2021 | ||
15 | 超深层天然气藏开发基础理论研究 | 孙宝江 | 2017 | ||
16 | 页岩油流动机理与开发优化的基础理论研究 | 冯其红 | 2017 | ||
17 | 超深井安全高效井筒工作液构建及调控方法基础研究 | 孙金声 | 2017 | ||
18 | 油气藏渗流力学与提高采收率方法 | 侯建 | 国家杰出青年科学基金 |
2016 | |
19 | 提高采收率与油田化学 | 戴彩丽 | 2014 | ||
20 | 洗井、固井、油层等损害与保护 | 蒋官澄 | 2009 | ||
21 | 提高采收率与采油化学 | 赵明伟 | 优秀青年科学基金项目 |
2022 | |
22 | 多尺度油气渗流力学 | 孙海 | 2021 | ||
23 | 复杂油藏生产实时优化理论与方法 | 张凯 | 2017 | ||
24 | 油气井多相流动理论及应用 | 王志远 | 2016 | ||
25 | 海洋深水油气安全高效钻完井基础研究 | 孙宝江 | 国家973 |
项目 | 2015 |
26 | 提高致密油储层采收率机理与方法研究 | 戴彩丽 | 课题 |
2015 | |
27 | 陆相页岩油储集性能与流动机理 | 董 明 哲 | 2014 | ||
28 | 超临界二氧化碳破岩及井筒控制理论 | 王瑞和 | 2014 | ||
29 | 碳酸盐岩缝洞型油藏开采机理及数值模拟 | 姚军 | 2011 | ||
30 | 深井复杂地层钻井设计平台与风险控制机制 | 管志川 | 2010 | ||
31 | 碳酸盐岩缝洞型油藏流体流动机理研究 | 姚军 | 2006 | ||
32 | 深水油气田智能完井关键技术 | 姚军 | 国家863 | 课题 | 2013 |
33 | 油/水/固界面浸润调控智能流体提高采收率关键材料与机理研究 | 戴彩丽 | 国家重点研发计划 |
项目 | 2020 |
34 | *****************研究 | 高永海 | 课题(财政经费≥200万元) |
2022 | |
35 | 深冰层及冰岩夹层低温钻井流体钻进机理与方法 | 刘敬平 | 2021 | ||
36 | 甲烷原位燃爆压裂储层适应性及优化设计和评价技术 | 曲占庆 | 2020 | ||
37 | 稠油化学复合冷采渗流机理及油藏数值模拟方法 | 侯建 | 2019 | ||
38 | 水合物开采过程气-液-固多相流动规律与泥砂控制机理 | 董长银 | 2017 | ||
39 | 海洋水合物钻完井及安全监测技术 | 李淑霞 | 2016 | ||
40 | 超深水多用途柔性管无损检测、智能监测与试验验证研究 | 时晨 | 2016 | ||
41 | 中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室建设与联合研究 | 杨永飞 | 重点专项项目 | 2022 | |
42 | CO2驱油埋存强化体系与注采优化调控关键技术及应用研究 | 袁彬 | 政府间国际科技创新合作项目 |
2022 | |
43 | 超高压射流与机械冲击耦合深层地热钻井提速技术 | 廖华林 | 2021 | ||
44 | 新型环保表面成膜型缓蚀剂的缓蚀机理及应用 | 王业飞 | 2021 | ||
45 | 厚层非均质性气藏产能评价及预测技术研究 | 姜瑞忠 | 国家科技重大专项 |
任务(财政经费≥500万元) |
2016 |
46 | 特高含水期层系井网重整优化方法研究 | 崔传智、谷建伟 | 2014 | ||
47 | 煤层气深穿透射流技术、钻井液技术及开发技术集成评价研究 | 周卫东 | 2014 | ||
48 | 海上大井距多层合采稠油油藏开发生产实时优化技术研究 | 姚军 | 2011 | ||
49 | 深水复杂钻井多相流动模拟关键技术与监测装备 | 王志远 | 山东省重大科技创新工程项目 |
项目 | 2022 |
50 | 深水柔性立管群智能监测装备研发与应用 | 吴磊 | 项目 | 2022 |