8月15日至8月20日,在学校疫情防控通“日报告、零汇报”中,以下研究生未按照学院要求在上午11:00前完成信息填报,现面向全院通报:
日期 | 姓名 | 学工号 | 性别 | 身份 | 最近上报时间 | 8月1日开始被通报次数 |
8.15 | 张启涛 | S20020117 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-15 13:27 | 4 |
8.15 | 罗彦力 | M20020005 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-15 12:59 | 3 |
8.15 | 田磊聚 | B18020013 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-15 12:53 | 11 |
8.15 | 时臻 | Z19020002 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-15 12:31 | 3 |
8.15 | 屈峰涛 | B21020003 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-15 11:48 | 3 |
8.15 | 刘明嘉 | B20020037 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-15 11:41 | |
8.15 | 周涛 | B20020054 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-15 11:38 | 4 |
8.15 | 闫新宇 | Z20020017 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-15 11:34 | |
8.15 | 陈晋 | S20020129 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-15 11:32 | |
8.15 | 孙凤 | Z20020039 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-15 11:19 | 2 |
8.15 | 王华健 | B20020016 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-15 11:14 | |
8.15 | 乔文丽 | B16020070 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-15 11:06 | 2 |
8.16 | 刘振雷 | S19020007 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-16 15:41 | |
8.16 | 赵凤锐 | S20020158 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-16 15:40 | |
8.16 | 刘徽 | B20020060 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-16 15:31 | |
8.16 | 罗彦力 | M20020005 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-16 13:47 | 4 |
8.16 | 周博 | B21020079 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-16 13:33 | 2 |
8.16 | 张琦 | B21020012 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-16 13:18 | |
8.16 | 刘钲凯 | S20020004 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-16 12:38 | 2 |
8.16 | 马瑞帅 | B21020018 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-16 12:02 | 4 |
8.16 | 陈旭 | B19020047 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-16 11:58 | |
8.16 | 王华健 | B20020016 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-16 11:49 | 2 |
8.16 | 林栋 | B19020009 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-16 11:45 | 2 |
8.16 | 周涛 | B20020054 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-16 11:34 | 5 |
8.16 | 王翔宇 | B20020055 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-16 11:30 | 2 |
8.16 | 王帅 | S21020011 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-16 11:23 | |
8.16 | 柳静雨 | S20020080 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-16 11:08 | 3 |
8.16 | 田磊聚 | B18020013 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-16 11:06 | 12 |
8.16 | 滕芷仪 | Z20020061 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-16 11:05 | |
8.17 | 吴政 | S21020044 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-17 18:36 | |
8.17 | 周晓晖 | B17020052 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-17 17:56 | 5 |
8.17 | 王艺 | 1802010921 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-17 11:34 | |
8.17 | 卢明 | B20020046 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-17 11:24 | |
8.17 | 吴颖 | S20020161 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-17 11:23 | 2 |
8.17 | 刘一田 | S21020012 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-17 11:19 | 2 |
8.17 | 白宇靖 | S21020014 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-17 11:13 | |
8.18 | 吴政 | S21020044 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 15:20 | 2 |
8.18 | 刘一田 | S21020012 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 15:19 | 3 |
8.18 | 赵昱坤 | S21020005 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 15:18 | |
8.18 | 王翔宇 | B21020028 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-18 14:38 | 3 |
8.18 | 沈浩坤 | B20020017 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-18 14:21 | 2 |
8.18 | 吴明轩 | B19020033 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-18 14:20 | |
8.18 | 马楠 | B21020084 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-18 14:16 | |
8.18 | 贾茹雪 | S20020103 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-18 14:16 | |
8.18 | 何保伦 | S21020020 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 14:16 | |
8.18 | 战鑫杰 | S21020066 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 14:16 | |
8.18 | 滕飞 | Z20020091 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 14:16 | |
8.18 | 陈士通 | Z20020119 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 14:16 | 2 |
8.18 | 朱正祥 | Z20020016 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 13:58 | 4 |
8.18 | 秦建鲲 | B19020021 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-18 13:26 | |
8.18 | 刘猛 | Z21020005 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 12:55 | |
8.18 | 刘鑫 | Z21020099 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 12:02 | |
8.18 | 黎挺 | Z20020029 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 11:53 | 3 |
8.18 | 李舒鑫 | Z20020100 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 11:49 | |
8.18 | 柳静雨 | S20020080 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 11:44 | 4 |
8.18 | 郑博玄 | S21020130 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 11:37 | 3 |
8.18 | 张文盛 | S20020017 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-18 11:30 | |
8.18 | 马瑞帅 | B21020018 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-18 11:25 | 5 |
8.18 | 邹辰炜 | B21020033 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-18 11:18 | |
8.18 | 向杰 | S21020092 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-18 11:08 | |
8.19 | 张家荣 | Z20020080 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 13:48 | |
8.19 | 李轩 | B19020020 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-19 13:00 | 2 |
8.19 | 赵菲 | S21020085 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-19 12:47 | |
8.19 | 罗彦力 | M20020005 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 12:44 | 5 |
8.19 | 田丰 | M21020009 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 12:42 | 3 |
8.19 | 李学峰 | B19020056 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-19 12:12 | |
8.19 | 张震 | Z20020073 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 12:09 | |
8.19 | 察鲁明 | B18020038 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-19 12:07 | |
8.19 | 刘伯宇 | B21020013 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-19 12:02 | 2 |
8.19 | 孙庆豪 | S20020135 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 12:01 | |
8.19 | 焦丽萍 | Z21020043 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:56 | |
8.19 | 彭玉丹 | B20020062 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-19 11:50 | |
8.19 | 张驰 | S21020017 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:50 | |
8.19 | 喻文锋 | S21020036 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:50 | 6 |
8.19 | 廖哲阳 | 1702010810 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:37 | |
8.19 | 陈佳豪 | Z20020113 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:35 | |
8.19 | 周涛 | B20020054 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-19 11:25 | 6 |
8.19 | 纪文娟 | B20020041 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-19 11:24 | 2 |
8.19 | 柳静雨 | S20020080 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:23 | 5 |
8.19 | 杨永超 | Z20020050 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:23 | |
8.19 | 高乾浩 | Z20020105 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:23 | 2 |
8.19 | 程天祥 | S20020046 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:22 | |
8.19 | 陈顺理 | Z20020111 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:22 | |
8.19 | 刘钲凯 | S20020004 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:20 | 3 |
8.19 | 周泽 | Z20020116 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:18 | 2 |
8.19 | 孟凡怡 | B20020036 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-19 11:16 | |
8.19 | 杨玉辉 | S20020067 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:16 | |
8.19 | 范泽华 | S20020072 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:16 | |
8.19 | 吴育钊 | Z20020123 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:16 | 3 |
8.19 | 刘振雷 | S19020007 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | 2 |
8.19 | 王少岩 | S20020055 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | |
8.19 | 胡卓凡 | S20020091 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | |
8.19 | 张启涛 | S20020117 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | 5 |
8.19 | 彭传远 | Z19020006 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | 3 |
8.19 | 龙涛 | Z20020012 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | |
8.19 | 姜海洋 | Z20020097 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | |
8.19 | 张婉露 | Z20020102 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | 3 |
8.19 | 王昆 | Z20020104 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:15 | |
8.19 | 代英杰 | S21020098 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:13 | 2 |
8.19 | 陈士通 | Z20020119 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-19 11:08 | 3 |
8.20 | 王中义 | B21020010 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-20 13:42 | |
8.20 | 郑乃元 | M21020010 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 13:27 | 2 |
8.20 | 马瑞帅 | B21020018 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-20 12:25 | 6 |
8.20 | 刘紫薇 | S21020051 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-20 12:14 | |
8.20 | 侯莲捷 | S21020144 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 12:06 | |
8.20 | 徐正昊 | 1702010919 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 12:05 | 3 |
8.20 | 张琦 | B21020012 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-20 12:05 | 2 |
8.20 | 赵嘉 | B21020076 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-20 12:05 | 2 |
8.20 | 周博 | B21020079 | 女 | 博士研究生 | 2022-08-20 12:05 | 3 |
8.20 | 张登 | Z21020041 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 12:05 | |
8.20 | 刘鑫 | Z21020099 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 12:05 | 2 |
8.20 | 周星宇 | S20020123 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:57 | 7 |
8.20 | 周涛 | B20020054 | 男 | 博士研究生 | 2022-08-20 11:48 | 8 |
8.20 | 吴颖 | S20020161 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:43 | 3 |
8.20 | 万颖硕 | S20020159 | 女 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:32 | 3 |
8.20 | 卜梓伟 | S20020160 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:32 | 2 |
8.20 | 刘嘉雄 | S21020003 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:29 | 2 |
8.20 | 罗彦力 | M20020005 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:28 | 6 |
8.20 | 李伟伟 | S20020038 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:23 | 2 |
8.20 | 朱家星 | S21020168 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:15 | |
8.20 | 田子豪 | S20020064 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:11 | 2 |
8.20 | 丁步杰 | Z20020093 | 男 | 硕士研究生 | 2022-08-20 11:11 |
希望广大同学高度重视疫情防控信息填报工作,杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报等现象!