石油工程学院2021年下半年拟发展对象备案公示(二)

发布时间:2021-11-22浏览次数:296

石油工程学院2021年下半年拟发展对象备案公示(二)

公示时间:2021年11月22日-2021年11月24日

序号 学生学号 姓名 手机号 性别 民族
1 B18020015 魏佳 15764220210 汉族
2 B19020047 陈旭 18765240982 汉族
3 B19020042 魏志毅 15763944350 汉族
4 B19020019 王建龙 19106422269 汉族
5 B20020036 孟凡怡 18341351600 汉族
6 B20020038 张传保 15689906387 汉族
7 B21020021 李闪闪 17685458382 汉族
8 B21020010 王中义 17854227160 汉族
9 B21020072 杨俊超 17864268756 汉族
10 S19020041 杨一凡 17806279561 汉族
11 S19020048 章超 13310678476 汉族
12 S19020050 万远 15621450216 汉族
13 S19020067 宋宗效 17864229504 汉族
14 S19020113 马浩洋 15175299526 汉族
15 S19020110 王麟 18428355623 汉族
16 S19020160 曹海鹏 13061243826 汉族
17 S19020011 秦婳婷 17806239543 汉族
18 S19020015 李秉轩 17366240183 汉族
19 Z19020045 李明亮 13754537112 汉族
20 Z19020047 杨诏君 13287317606 汉族
21 Z19020031 孙璐 17862106206 汉族
22 Z19020032 王磊 17862106158 汉族
23 Z19020035 孙悦铭 18615961563 汉族
24 Z19020044 魏哲 13791799763 汉族
25 Z19020039 张敏 17685568076 汉族
26 Z19020079 徐超 18262996037 汉族
27 Z19020063 王欣 18332953171 汉族
28 Z19020054 孟波 15610091812 汉族
29 Z19020080 韩瑞 18262997925 汉族
30 Z19020050 吴晗 15621429313 汉族
31 Z19020055 姜传祥 13290317973 汉族
32 Z19020001 王杰 13061245183 汉族
33 Z19020004 肖炜杰 17854217156 汉族
34 S20020016 张伟 15689954061 汉族
35 S20020011 房清超 13396427625 汉族
36 S20020032 朱跃成 17854278909 汉族
37 S20020025 杨崇翔 19560727398 汉族
38 S20020056 甘凌云 18398548201 汉族
39 S20020060 魏利南 17863945193 汉族
40 S20020053 张楚晗 15650170368 汉族
41 S20020098 朱帅男 17854280773 汉族
42 S20020072 范泽华 17864283247 汉族
43 S20020089 孙涛 13132327865 汉族
44 S20020075 李果 17863978680 汉族
45 S20020127 王圯文 15181607962 汉族
46 S20020128 郑磊 17660627062 汉族
47 S20020107 何瑛琦 13045021337 汉族
48 S20020143 於诗文 17863923954 汉族
49 S20020148 黄晓东 19854297700 汉族
50 S20020150 李祥 17854220705 汉族
51 S20020163 薛迦文 18020058629 汉族
52 S20020164 孟志伟 15966676171 汉族
53 Z20020008 庞闯闯 15662777579 汉族
54 Z20020029 黎挺 17605420185 壮族
55 Z20020015 孙波 13210979237 汉族
56 Z20020037 杨贺民 17853117675 汉族
57 Z20020042 苏鑫坤 17862173355 汉族
58 Z20020038 彭栋梁 18351213873 汉族
59 Z20020078 杨江山 17669795203 汉族
60 Z20020071 张瑜 15264213026 汉族
61 Z20020093 丁步杰 15106128016 汉族
62 Z20020102 张婉露 18340308220 汉族
63 Z20020125 夏童 17854277300 汉族
64 1702010519 曹金豪 15131611360 汉族
65 1702010814 李兵硕 18265426518 汉族
66 S21020007 李孙博 17860735255 汉族
67 S21020019 林国君 15016666254 汉族
68 S21020073 沈静静 15621006702 汉族
69 S21020160 隋秀安 13012946765 汉族
70 Z21020020 苏鑫垚 17852727656 汉族
71 Z21020041 张登 17660341179 汉族
72 Z21020107 马瑞 13354441347 回族
73 Z21020085 王华正 15610539221 汉族
74 1906020203 李祎璇 17864208303 汉族
75 1902010823 刘畅 17864202822 汉族
76 1902010303 梁言 17864216375 汉族
77 1902010414 孙嘉贺 17864209881 蒙古族
78 1902010502 朱雨洁 17864285976 汉族
79 1902010708 徐松涛 17866637137 汉族
80 1902010631 谭玮翔 13399060298 汉族
81 1902010101 郭知心 17667645976 汉族
82 1902020113 胡敬伟 15689663660 汉族
83 1902020119 田毅仁 17864260070 土家族
84 1902030101 伏雨萱 17860721867 汉族
85 2002010119 吕昌燃 15092372122 汉族
86 2002010116 李泽恩 13935387151 汉族
87 2002010114 李嘉昊 15121991385 汉族
88 2002010103 韩明恩 18239470298 汉族
89 2002010101 郭畅 19511615539 汉族
90 2002010221 牛家诚 18694418839 汉族
91 2002010204 曾婧 13325068398 汉族
92 2002010232 赵朋阳 19506109279 汉族
93 2002010210 韩磊 15949987110 汉族
94 2002010324 孙恒堃 18865339210 汉族
95 2002010308 金洪业 19854292305 汉族
96 2002010306 杨小珂 19511651258 汉族
97 2002010326 王伯文 13583712502 汉族
98 2002010321 宋化刚 18342147425 汉族
99 2002010425 吴雨垣 19560718859 汉族
100 2002010432 张兴源 13848004501 汉族
101 2002010406 左天宇 19837272319 汉族
102 2002010428 易俊杰 13054129680 汉族
103 2002010412 李昕睿 17685866616 汉族
104 2002010531 赵大力 15864327166 汉族
105 2002010530 张忠政 15155071989 汉族
106 2002010512 李帅 18333943835 汉族
107 2002010533 郑启龙 18669618827 汉族
108 2002010623 孙佳瑞 13275347975 汉族
109 2002010606 蔡文晖 17530121863 汉族
110 2002010605 杨堂琦 15006975692 汉族
111 2002010627 郑贺 18763395552 汉族
112 2002010610 郑宁宇 15389357282 汉族
113 2002010607 陈云开 13561282029 汉族
114 2004030228 周炜勋 13190225377 汉族
115 2002010701 陈晓睿 15552766688 汉族
116 2002010709 方效坤 15854412930 汉族
117 2002010713 李世昊 13573940676 汉族
118 2002010808 华天英 19506137672 汉族
119 2002010828 张达昌 13080407112 汉族
120 2002010817 祁继豪 17660941070 汉族
121 2002010814 刘传明 15266870207 汉族
122 2002010829 张德洁 18708753096 汉族
123 2005020304 王子怡 18144303358 汉族
124 2002010803 王凯琦 19511638511 汉族
125 2002010811 晋兴佳 15736847691 汉族
126 2002020123 孙昊楠 15266305907 汉族
127 2002020106 苌生奥 15936592395 汉族
128 2002020119 刘文涛 18979035541 汉族
129 2002020103 童谣 13735093502 汉族
130 2002020115 姜志龙 13639406805 汉族
131 2002020206 桂丽洪 15772295107 汉族
132 2002020208 韩墨 18222517791 汉族
133 2002020205 董金垚 13184043386 汉族
134 2002030101 毕启蕊 19862204967 汉族
135 2002030104 许梦婷 19863702292 汉族
136 2002030120 王远振 15864510218 汉族
137 2002030123 王子彪 15562880929 汉族
138 2002030126 肖嘉宝 15890509907 汉族
139 2002030213 孙梓朔 13345276669 汉族
140 2002030222 胥轲 19160571201 汉族
141 2002030204 赵一 19511659635 汉族
142 2002030228 主父彤辉 19153978226 汉族
143 2006020115 刘泽宇 15100115800 汉族
144 2002010125 沈子尧 13290516736 汉族
145 2002010722 唐楷文 18862890658 汉族
146 2002010608 冯润泽 18151952765 汉族
147 2002010401 侯慧琳 15753725621 汉族
148 2002010502 杜昕鸽 13022734009 汉族
149 2002010127 唐啟航 13007572109 汉族
150 2002030221 吴俊儒 18816125817 汉族


Baidu
map