9月9日,学院2019级辅导员及团总支生活委员对年级66个宿舍进行了安全卫生检查,现公布检查结果如下:
序号 | 楼宇 | 宿舍 | 总评 | 备注 |
1 | 18号 | 220 | B | 6号被子没叠 |
2 | 18号 | 221 | B | 整体东西多,有些杂乱 |
3 | 18号 | 226 | B | 1、2、3、4号被子没叠 |
4 | 18号 | 601 | C | 被子没叠,有异味 |
5 | 18号 | 602 | B | |
6 | 18号 | 603 | B | 异味 |
7 | 18号 | 604 | A | |
8 | 18号 | 605 | B | 异味,地面有垃圾 |
9 | 18号 | 606 | A | |
10 | 18号 | 607 | B | 异味,杂物较多 |
11 | 18号 | 608 | A | |
12 | 18号 | 609 | A | |
13 | 18号 | 610 | B | 3、4号被子没叠 |
14 | 18号 | 611 | A | 3号杂物多 |
15 | 18号 | 612 | B | 3号杂物多 |
16 | 18号 | 613 | B | 异味、2号被子没叠 |
17 | 18号 | 618 | B | |
18 | 18号 | 619 | B | 门口有垃圾,阳台有纸箱子 |
19 | 18号 | 701 | B | |
20 | 18号 | 702 | B | |
21 | 18号 | 703 | B | 有异味 |
22 | 18号 | 704 | B | 4号被子没叠 |
23 | 18号 | 705 | B | 6号杂乱 |
24 | 18号 | 706 | B | 东西较多,有些杂乱 |
25 | 18号 | 707 | B | 箱子较多,6号被子没叠 |
26 | 18号 | 708 | C | |
27 | 18号 | 709 | C | 门口有垃圾 |
28 | 18号 | 710 | B | |
29 | 18号 | 711 | C | 门口有垃圾 |
30 | 18号 | 712 | C | 杂乱,异味 |
31 | 18号 | 713 | B | 2号被子没叠 |
32 | 18号 | 714 | C | 门口垃圾,异味 |
33 | 18号 | 715 | B | 异味,杂物多 |
34 | 18号 | 716 | B | 2号被子没叠,1号杂乱 |
35 | 18号 | 717 | B | 4号物品杂乱,阳台有烟头 |
36 | 18号 | 718 | A | |
37 | 18号 | 719 | C | 门口有垃圾,整体杂乱 |
38 | 18号 | 720 | A | |
39 | 18号 | 721 | B | |
40 | 18号 | 722 | C | 异味 |
41 | 18号 | 723 | A | |
42 | 18号 | 724 | A | 异味 |
43 | 18号 | 725 | B | 有异味 |
44 | 18号 | 726 | B | 1号地面有杂物 |
45 | 18号 | 727 | B | |
46 | 18号 | 728 | A | |
47 | 18号 | 729 | B | 阳台有垃圾,3号电线杂乱 |
48 | 18号 | 730 | B | 3、5号被子没叠,1号杂物多 |
49 | 18号 | 731 | A | 2号桌面杂乱 |
50 | 18号 | 732 | B | |
51 | 18号 | 733 | B | 2号电线杂乱 |
52 | 18号 | 734 | B | |
53 | 18号 | 735 | A | 2号被子没叠 |
54 | 15号 | 304 | A | |
55 | 15号 | 305 | A | |
56 | 15号 | 306 | B | 物品杂乱 |
57 | 15号 | 307 | A | |
58 | 15号 | 309 | B | 物品摆放不整齐 |
59 | 15号 | 313 | A | 物品有点占用公共空间 |
60 | 15号 | 315 | / | |
61 | 15号 | 317 | A | |
62 | 15号 | 318 | B | 物品多,摆放不整齐 |
63 | 15号 | 319 | B | |
64 | 15号 | 320 | B | 整体杂乱 |
65 | 15号 | 321 | B | 需要通风 |
66 | 15号 | 505 | B | 整体杂乱 |
本次检查从地面、床铺、线路、书桌、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为四个层级:A:优秀,B:良好,C:一般,D:脏乱。
本次检查中出现的问题:物品摆放杂乱、异味、被褥未整理、桌面未整理等情况;
根据《关于开展石油工程学院学生公寓安全卫生检查的通知》,在学院检查和学校抽查中被评为“一般”、“脏乱差”的宿舍:
(1)5次及以上者,同等条件下学生参评“企事业奖学金”、“文体奖学金”、“科技创新奖学金”、“社会工作奖学金”、“道德风尚奖学金”及学院奖学金时不予以优先考虑。
(2)2次及以上者,同等条件下学生在申请国家助学金时不予以优先考虑(包括国家一、二、三等)。同等条件下学生在申请“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀社团干部”、“优秀团员”、“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”、“优秀毕业生”等荣誉称号的评选资格时不予以优先考虑;取消入党积极分子资格;取消作为入党发展对象资格;对已经入党的预备党员延长考察期;正式党员取消评选“优秀学生党员”及“学生党建积极分子”荣誉称号的评选资格。
(3)按“石油工程学院本科生综合素质测评办法”规定,宿舍表现方面共有20分,凡在宿舍身份卡或学校检查结果中出现“脏乱差”的宿舍,每次宿舍全员扣4分;出现“一般”的宿舍,每次宿舍全员扣2分。
石油工程学院学生工作办公室
石油工程学院2019级团总支
2021年9月10日