石油工程学院党委2021年审批预备党员公示(二)

发布时间:2021-06-02浏览次数:586

石油工程学院党委2021年审批预备党员公示(二)

公示时间:2021年6月2日-2020年6月8日

序号 姓名 性别 所属党支部 专业班级 手机号
1 王志超 海工研究生党支部 石工研19-8 17863938065
2 韩国鑫 海工研究生党支部 石工研19-8 15621421989
3 彭传远 海工研究生党支部 石工研19-8 15621410063
4 王健 海油研究生第一党支部 石工博20-1 15621057768
5 李革 海油研究生第一党支部 石工研19-6 15692342367
6 胡卓凡 海油研究生第一党支部 石工研20-3 17854229979
7 苏愈发 海油研究生第二党支部 石工研19-5 17864265180
8 何海康 海油研究生第二党支部 石工博19-1 17864279526
9 庹宇航 海油研究生第二党支部 石工研19-5 17806272223
10 张倩 油气藏研究生第一党支部 石工研20-3 13061220929
11 刘影 油气藏研究生第一党支部 石工研19-6 17863996450
12 景文龙 油气藏研究生第一党支部 石工博19-1 15650176313
13 田锁 油气藏研究生第一党支部 石工研20-4 15231933065
14 王浩臣 油气藏研究生第一党支部 石工博19-1 18654660582
15 杜翔睿 油气藏研究生第二党支部 石工研19-4 17805423181
16 郑浩宇 油气藏研究生第二党支部 石工研20-3 17863979500
17 李新诚 油气藏研究生第二党支部 石工研20-2 13396485332
18 魏虎超 油气藏研究生第二党支部 石工研19-3 18292018937
19 张晓龙 油气藏研究生第三党支部 石工研19-7 15621421667
20 李建发 油气藏研究生第三党支部 石工研19-6 17862106170
21 蔡林峰 油气藏研究生第四党支部 石工研19-4 17362240524
22 张青权 油气藏研究生第四党支部 石工研20-8 18331550423
23 刘逸儒 油气藏研究生第四党支部 石工研19-2 17806285073
24 李晓宇 油气藏研究生第四党支部 石工博19-1 18678667302
25 崔永正 油气藏研究生第五党支部 石工博18-1 17660222672
26 张振 油气藏研究生第五党支部 石工研20-3 17864211654
27 王喆 油气藏研究生第六党支部 石工研20-3 17806298968
28 刘栢硕 油气藏研究生第六党支部 石工研19-2 17806272034
29 黄有艺 油气开采研究生第一党支部 石工研20-8 15776503391
30 张跃龙 油气开采研究生第二党支部 石工研19-2 17806250527
31 马涛 油气开采研究生第二党支部 石工研19-7 13401264099
32 陈泽宇 油气开采研究生第二党支部 石工研19-6 17854217872
33 秦昊良 油气开采研究生第二党支部 石工研19-8 18402938750
34 张振军 油气开采研究生第二党支部 石工研20-4 15615866562
35 甘伦 油气开采研究生第二党支部 石工研19-8 15621161932
36 司晓冬 油气开采研究生第三党支部 石工博18-1 18353244273
37 孙吉家 油气开采研究生第三党支部 石工研19-4 17863969354
38 王翔宇 油气田化学研究生第一党支部 石工博20-1 15610545697
39 刘时春 油气田化学研究生第一党支部 石工研20-8 17614233625
40 郭旭 油气田化学研究生第一党支部 石工研19-2 17864295560
41 刘越 油气田化学研究生第二党支部 石工研20-8 18842668327
42 何娟 油气田化学研究生第二党支部 石工研20-9 15596265903
43 孙泽壮 油气田化学研究生第二党支部 石工研20-1 15031512613
44 刘坤 油气田化学研究生第二党支部 石工研19-3 15689430662
45 戴嘉君 油气田化学研究生第二党支部 石工研19-3 18829508860
46 吕琦 油气田化学研究生第二党支部 石工研19-7 18340310463
47 刘钊 油气田化学研究生第三党支部 石工研19-8 17692140368
48 孙君腾 油气田化学研究生第三党支部 石工研20-3 17863932593
49 黄一凡 油气田化学研究生第五党支部 石工研20-7 17669718287
50 李海潮 油气田化学研究生第五党支部 石工研20-1 17806283806
51 李贺 油气田化学研究生第五党支部 石工博20-1 17664038858
52 郭璇 油气田化学研究生第五党支部 石工研20-1 13061235103
53 耿麒 油气田化学研究生第五党支部 石工研20-1 13553059288
54 王枫 油气田化学研究生第五党支部 石工研19-3 15621428980
55 刘城彤 油气田化学研究生第五党支部 石工研20-3 17863979943
56 梁雷 油气田化学研究生第五党支部 石工博18-1 17380859890
57 高重阳 油气田化学研究生第五党支部 石工研20-8 17685895150
58 向常友 油气井研究生第一党支部 石工研20-1 17863905460
59 任尊亮 油气井研究生第一党支部 石工研20-8 19560713857
60 岳德胜 油气井研究生第二党支部 石工研19-1 15684739605
61 肖凡 油气井研究生第二党支部 石工研19-1 15621429862
62 石向轲 石工本研党支部 本研1701 13012947306
63 陈英鹏 石工本研党支部 本研1702 15953243226
64 李万瑞 石工本研党支部 本研1702 15666489597
65 刘陆 石工本研党支部 本研1702 13376359916
66 冯彪 石工本研党支部 本研1702 13061481796
67 平晶晶 石工卓越党支部 石工1708 13954250656
68 田震 石工卓越党支部 石工1708 15621152785
69 任嘉豪 石工卓越党支部 石工1709 18266425226
70 黄逸轩 石工卓越党支部 石工1709 18863904908
71 张归回 石工2017级第一党支部 石工1701 15629487235
72 宿丽娜 石工2017级第一党支部 石工1701 17806256507
73 陈浩然 石工2017级第一党支部 石工1702 17806280269
74 刘峰 石工2017级第一党支部 石工1703 15610511732
75 刘言 石工2017级第一党支部 海油1701 15666480380
76 潘广轩 石工2017级第一党支部 海油1702 15168818848
77 尚振骁 石工2017级第二党支部 石工1704 15610337756
78 狄天远 石工2017级第二党支部 石工1705 15610499569
79 吴康 石工2017级第二党支部 石工1705 15954218853
80 冯自东 石工2017级第二党支部 石工1706 17806282081
81 喻文锋 石工2017级第二党支部 石工1706 18225012963
82 秦国玉 石工2017级第二党支部 石工1707 17863905161
83 马振峰 石工2017级第二党支部 石工1707 17852157017
84 何威 石工2017级第二党支部 海工1701 13061228710
85 朱家星 石工2017级第二党支部 海工1702 13396423385
86 谢秋宇 卓越党支部 石工(卓越)1807 17669457393
87 曾思哲 卓越党支部 石工(卓越)1807 17872251689
88 李颖 卓越党支部 石工(卓越)1807 17864202937
89 刘善超 卓越党支部 石工(卓越)1807 17664066765
90 王健 卓越党支部 石工(卓越)1807 17866638479
91 凡成硕 卓越党支部 石工(卓越)1808 17866806372
92 万硕 卓越党支部 石工(卓越)1808 17866625503
93 董田田 卓越党支部 石工(卓越)1808 13315845139
94 江鸿飞 卓越党支部 石工(卓越)1808 13598255186
95 赵金忠 卓越党支部 石工(卓越)1808 17863939372
96 王衿琳 本研党支部 本研石1801 13766091068
97 卢泗宇 本研党支部 本研石1801 17854288109
98 王磊 本研党支部 本研石1801 15069627289
99 唐然 本研党支部 本研石1801 18173657575
100 刘帅辰 本研党支部 本研石1802 17866808865
101 敬鹏程 本研党支部 本研石1802 17860778553
102 马超琪 本研党支部 本研石1802 15154608176
103 吴胜男 本研党支部 本研石1802 17860289737
104 周笑言 石工2018级第一党支部 石工1801 17863931679
105 杨灿 石工2018级第一党支部 石工1801 17864205701
106 马小华 石工2018级第一党支部 石工1801 18293001927
107 刘震 石工2018级第一党支部 石工1801 18295829341
108 贾紫雄 石工2018级第一党支部 石工1802 17854208102
109 岑昊天 石工2018级第一党支部 石工1802 13393527062
110 孙壮伟 石工2018级第一党支部 石工1803 17560622079
111 韦易迅 石工2018级第一党支部 石工1803 15207770790
112 秦景赞 石工2018级第一党支部 石工1804 15689877283
113 胡琰煜 石工2018级第一党支部 石工1805 17863936246
114 吴重辉 石工2018级第一党支部 石工1805 17864286267
115 石宇哲 石工2018级第一党支部 石工1805 17863955435
116 许大雷 石工2018级第一党支部 石工1806 17755174060
117 张凯星 石工2018级第一党支部 石工1806 17854293513
118 杨瑞辰 石工2018级第二党支部 海工1801 13932925187
119 吴硕 石工2018级第二党支部 海工1801 17865321070
120 常闯 石工2018级第二党支部 海工1801 17860843173
121 张洁雯 石工2018级第二党支部 海工1801 17864211367
122 范雪 石工2018级第二党支部 海工1801 17854228705
123 齐宗伟 石工2018级第二党支部 海工1801 18299790997
124 吴微 石工2018级第二党支部 海工1802 15714065416
125 丁悦 石工2018级第二党支部 海工1802 13309450065
126 李曹洁 石工2018级第二党支部 海油1801 17854297708
127 尹朝祥 石工2018级第二党支部 海油1801 17854293598
128 许家豪 石工2018级第二党支部 海油1801 17854296637
129 刘耕麟 石工2018级第二党支部 海油1801 17863937846
130 杨卓霖 石工2018级第二党支部 海油1802 13386487301
131 陈科杉 石工2018级第二党支部 海油1802 18049455845
132 张亮 石工2018级第二党支部 海油1802 15156714352
133 常子昂 石工2018级第二党支部 海油1802 17852848376
134 刘彦文 石工2018级第二党支部 海油1802 17866800908
135 吴启旸 石工2019级党支部 石工1901 19106421530
136 彭鑫 石工2019级党支部 石工1901 17864268628
137 聂昌隆 石工2019级党支部 石工1901 17866632689
138 邢万理 石工2019级党支部 石工1901 15134049457
139 马政塘 石工2019级党支部 石工1901 18766291678
140 曹竞一 石工2019级党支部 石工1902 17860739516
141 刘妤萱 石工2019级党支部 石工1902 15621462063
142 张文兴 石工2019级党支部 石工1902 13053013303
143 彭亮 石工2019级党支部 石工1902 17864222990
144 马松涛 石工2019级党支部 石工1902 15737320769
145 何兵燹 石工2019级党支部 石工1903 15117926601
146 牛宏伟 石工2019级党支部 石工1903 13623494356
147 闫政廷 石工2019级党支部 石工1903 13359747916
148 马佳欣 石工2019级党支部 石工1903 17846273612
149 范方宁 石工2019级党支部 石工1904 13734436496
150 孙昊 石工2019级党支部 石工1904 17864202998
151 鲁浩 石工2019级党支部 石工1904 17864285775
152 楚金琪 石工2019级党支部 石工1905 18706670859
153 方译苇 石工2019级党支部 石工1905 18883686367
154 刘延龙 石工2019级党支部 石工1905 17864268616
155 徐浩洋 石工2019级党支部 石工1905 15124539865
156 郑凯利 石工2019级党支部 石工1906 15299336639
157 杨博通 石工2019级党支部 石工1906 15621138908
158 张亚瑄 石工2019级党支部 石工1906 17667542331
159 张梦琦 石工2019级党支部 石工(卓越)1907 15689431993
160 李哲 石工2019级党支部 石工(卓越)1907 17864203250
161 秦绪文 石工2019级党支部 石工(卓越)1907 17864203015
162 刘开元文 石工2019级党支部 石工(卓越)1907 15755335966
163 薛海洁 石工2019级党支部 石工(卓越)1907 17853654986
164 苗雨欣 石工2019级党支部 石工(卓越)1908 13793105351
165 张天宇 石工2019级党支部 石工(卓越)1908 15610895216
166 徐新萍 石工2019级党支部 石工(卓越)1908 17864203321
167 刘铁楼 石工2019级党支部 石工(卓越)1908 17866804272
168 吕欣峰 石工2019级党支部 石工(卓越)1908 15886231626
169 王强 石工2019级党支部 石工(卓越)1908 17864203190
170 张思宁 石工2019级党支部 石工(卓越)1908 17686432303
171 朱珍民 石工2019级党支部 本研石1901 18428331779
172 薛钰 石工2019级党支部 本研石1901 17864217218
173 刘子青 石工2019级党支部 本研石1901 13356837620
174 石春晓 石工2019级党支部 本研石1901 15552596379
175 唐嘉豪 石工2019级党支部 本研石1901 17685565929
176 李宏鑫 石工2019级党支部 本研石1902 15064609548
177 厚景轩 石工2019级党支部 本研石1902 17866628400
178 陈晓萱 石工2019级党支部 本研石1902 18030695952
179 李家豪 石工2019级党支部 本研石1902 15610568238
180 张欢 石工2019级党支部 本研石1902 18330840841
181 张晓莉 石工2019级党支部 海工1901 17864202612
182 李健 石工2019级党支部 海工1901 17863995306
183 郝颖奎 石工2019级党支部 海工1901 17864202705
184 邵雨轩 石工2019级党支部 海工1901 17860721115
185 蒋雨珂 石工2019级党支部 海工1901 17866800990
186 秦会阳 石工2019级党支部 海工1902 17864268579
187 张凌昕 石工2019级党支部 海工1902 18832307297
188 赵丹石 石工2019级党支部 海工1902 18562060028
189 李雅婷 石工2019级党支部 海工1902 17864202607
190 姜莹 石工2019级党支部 海油1901 17864202533
191 陈长志 石工2019级党支部 海油1901 18753125538
192 张烁昱 石工2019级党支部 海油1901 17867123778
193 车鑫 石工2019级党支部 海油1902 17864268537
194 李仕豪 石工2019级党支部 海油1902 17864216038
195 颜雯 石工2019级党支部 海油1902 17866831696
196 刘云霆 石工2019级党支部 海油1902 17865321763
197 董哲坤 石工2019级党支部 海油1902 17866831295
198 沈桐 石工2019级党支部 海油1902 17865329651


Baidu
map