在要求疫情防控通“日报告、零汇报”中,5月24日-5月30日,部分研究生未在上午10:00前完成信息填报,名单如下:
2020级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
柳静雨 | S20020080 | 男 | 5月25日 |
柳静雨 | S20020080 | 男 | 5月28日 |
李想 | S20020142 | 女 | 5月24日 |
李想 | S20020142 | 女 | 5月28日 |
胡江川 | S20020036 | 男 | 5月27日 |
赵嘉 | S20020050 | 女 | 5月26日 |
王春起 | S20020061 | 男 | 5月26日 |
唐丽莎 | S20020086 | 女 | 5月28日 |
张倩 | S20020095 | 女 | 5月29日 |
郑磊 | S20020128 | 男 | 5月26日 |
陈晋 | S20020129 | 男 | 5月26日 |
王磊 | S20020145 | 男 | 5月24日 |
吴颖 | S20020161 | 男 | 5月26日 |
李庆庆 | S20020162 | 男 | 5月26日 |
范兴文 | S20020171 | 男 | 5月26日 |
杨永超 | Z20020050 | 男 | 5月24日 |
黄一凡 | Z20020057 | 男 | 5月24日 |
王潇辉 | Z20020063 | 男 | 5月30日 |
张震 | Z20020073 | 男 | 5月26日 |
李鹏飞 | Z20020086 | 男 | 5月27日 |
2019级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月27日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月28日 |
赵建伟 | S19020061 | 男 | 5月24日 |
赵建伟 | S19020061 | 男 | 5月26日 |
赵建伟 | S19020061 | 男 | 5月27日 |
赵建伟 | S19020061 | 男 | 5月30日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 5月24日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 5月26日 |
薛丽丽 | S19020144 | 女 | 5月24日 |
薛丽丽 | S19020144 | 女 | 5月27日 |
杜翔睿 | S19020156 | 男 | 5月24日 |
杜翔睿 | S19020156 | 男 | 5月29日 |
孔庆文 | Z19020014 | 男 | 5月24日 |
孔庆文 | Z19020014 | 男 | 5月25日 |
孔庆文 | Z19020014 | 男 | 5月29日 |
蔡文杰 | Z19020089 | 男 | 5月24日 |
蔡文杰 | Z19020089 | 男 | 5月26日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 5月24日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 5月26日 |
赵硕 | S19020002 | 男 | 5月26日 |
侯佳超 | S19020003 | 男 | 5月26日 |
劳文韬 | S19020008 | 男 | 5月24日 |
屈志超 | S19020030 | 男 | 5月24日 |
刘伯诺 | S19020035 | 男 | 5月29日 |
刘逸儒 | S19020079 | 男 | 5月26日 |
梁永星 | S19020085 | 男 | 5月28日 |
刘坤 | S19020109 | 男 | 5月29日 |
王枫 | S19020119 | 男 | 5月29日 |
樊乔 | S19020121 | 男 | 5月24日 |
贾晓涵 | S19020128 | 男 | 5月27日 |
耿松鹤 | S19020133 | 男 | 5月29日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 5月30日 |
丁淑悦 | S19020146 | 女 | 5月24日 |
钟超 | S19020164 | 男 | 5月24日 |
李振宇 | Z19020012 | 男 | 5月27日 |
康鑫 | Z19020017 | 女 | 5月24日 |
王卫东 | Z19020022 | 男 | 5月29日 |
赵清源 | Z19020028 | 男 | 5月27日 |
李建发 | Z19020038 | 男 | 5月27日 |
陈唤鹏 | Z19020048 | 男 | 5月24日 |
刘钊 | Z19020091 | 男 | 5月29日 |
杨航 | Z19020101 | 男 | 5月24日 |
张超 | Z19020114 | 男 | 5月29日 |
2018级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月24日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月25日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月26日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月27日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月28日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月29日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月30日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 5月24日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 5月30日 |
王志宇 | S18020016 | 男 | 5月25日 |
王志宇 | S18020016 | 男 | 5月27日 |
王志宇 | S18020016 | 男 | 5月30日 |
韩宁 | S18020028 | 男 | 5月28日 |
韩宁 | S18020028 | 男 | 5月29日 |
李欣欣 | S18020048 | 女 | 5月27日 |
李欣欣 | S18020048 | 女 | 5月29日 |
李欣欣 | S18020048 | 女 | 5月30日 |
顾子涵 | S18020049 | 男 | 5月27日 |
顾子涵 | S18020049 | 男 | 5月30日 |
王子权 | S18020057 | 男 | 5月24日 |
王子权 | S18020057 | 男 | 5月30日 |
任燕龙 | S18020068 | 男 | 5月26日 |
任燕龙 | S18020068 | 男 | 5月30日 |
杨旭刚 | S18020072 | 男 | 5月27日 |
杨旭刚 | S18020072 | 男 | 5月29日 |
陈志豪 | S18020075 | 男 | 5月25日 |
陈志豪 | S18020075 | 男 | 5月29日 |
赵赛 | S18020095 | 男 | 5月26日 |
赵赛 | S18020095 | 男 | 5月28日 |
张通 | S18020097 | 男 | 5月24日 |
张通 | S18020097 | 男 | 5月26日 |
张通 | S18020097 | 男 | 5月28日 |
张通 | S18020097 | 男 | 5月29日 |
张通 | S18020097 | 男 | 5月30日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月24日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月27日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月28日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月29日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月30日 |
张耘晗 | S18020110 | 女 | 5月25日 |
张耘晗 | S18020110 | 女 | 5月26日 |
张耘晗 | S18020110 | 女 | 5月29日 |
张耘晗 | S18020110 | 女 | 5月30日 |
范同轩 | S18020114 | 男 | 5月27日 |
范同轩 | S18020114 | 男 | 5月30日 |
褚程程 | S18020124 | 男 | 5月26日 |
褚程程 | S18020124 | 男 | 5月27日 |
赵晗 | S18020147 | 女 | 5月24日 |
赵晗 | S18020147 | 女 | 5月29日 |
陈国栋 | S18020150 | 男 | 5月25日 |
陈国栋 | S18020150 | 男 | 5月27日 |
赵杨杨 | S18020175 | 女 | 5月27日 |
赵杨杨 | S18020175 | 女 | 5月30日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 5月26日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 5月29日 |
李阳 | Z18020009 | 男 | 5月28日 |
李阳 | Z18020009 | 男 | 5月29日 |
张源航 | Z18020010 | 男 | 5月27日 |
张源航 | Z18020010 | 男 | 5月29日 |
孟令韬 | Z18020017 | 男 | 5月25日 |
孟令韬 | Z18020017 | 男 | 5月28日 |
蒋保洋 | Z18020026 | 男 | 5月27日 |
蒋保洋 | Z18020026 | 男 | 5月29日 |
王汉威 | Z18020028 | 男 | 5月26日 |
王汉威 | Z18020028 | 男 | 5月29日 |
王一伟 | Z18020031 | 男 | 5月24日 |
王一伟 | Z18020031 | 男 | 5月29日 |
孙杰 | Z18020055 | 男 | 5月25日 |
孙杰 | Z18020055 | 男 | 5月27日 |
孙杰 | Z18020055 | 男 | 5月28日 |
何萍 | Z18020071 | 女 | 5月24日 |
何萍 | Z18020071 | 女 | 5月28日 |
柏宗宪 | Z18020091 | 男 | 5月27日 |
柏宗宪 | Z18020091 | 男 | 5月29日 |
韩磊 | Z18020107 | 男 | 5月25日 |
韩磊 | Z18020107 | 男 | 5月26日 |
韩磊 | Z18020107 | 男 | 5月29日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 5月25日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 5月27日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 5月29日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 5月30日 |
靳星 | Z18020109 | 男 | 5月25日 |
靳星 | Z18020109 | 男 | 5月28日 |
王昌辉 | Z18020120 | 男 | 5月24日 |
王昌辉 | Z18020120 | 男 | 5月28日 |
党志刚 | S18020040 | 男 | 5月26日 |
谭碧君 | S18020058 | 女 | 5月28日 |
毕培栋 | S18020060 | 男 | 5月26日 |
马天赐 | S18020073 | 男 | 5月24日 |
张伟强 | S18020088 | 男 | 5月24日 |
臧雨浓 | S18020090 | 女 | 5月24日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 5月28日 |
杨艳 | S18020111 | 女 | 5月24日 |
杨冠兰 | S18020113 | 男 | 5月24日 |
周博涛 | S18020115 | 男 | 5月24日 |
刘杰 | S18020122 | 男 | 5月29日 |
刘垒 | S18020159 | 男 | 5月28日 |
乔鑫 | Z18020033 | 男 | 5月26日 |
窦康伟 | Z18020042 | 男 | 5月26日 |
赵心茹 | Z18020044 | 女 | 5月28日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月24日 |
毛埝宇 | Z18020067 | 男 | 5月26日 |
徐忠正 | Z18020069 | 男 | 5月24日 |
戚俊领 | Z18020070 | 男 | 5月29日 |
史睿 | Z18020077 | 男 | 5月30日 |
高豪 | Z18020096 | 男 | 5月26日 |
杨凯 | Z18020099 | 男 | 5月25日 |
史博晶 | Z18020105 | 男 | 5月24日 |
朱乐乐 | Z18020111 | 男 | 5月30日 |
郭妙连 | Z18020118 | 女 | 5月24日 |
博士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月24日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月26日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月29日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月30日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月26日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月27日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月28日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月30日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月24日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月25日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月26日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月27日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月28日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月29日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月30日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 5月25日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 5月27日 |
蔡鑫 | B16020085 | 男 | 5月26日 |
蔡鑫 | B16020085 | 男 | 5月27日 |
蔡鑫 | B16020085 | 男 | 5月30日 |
周晓晖 | B17020052 | 男 | 5月24日 |
周晓晖 | B17020052 | 男 | 5月26日 |
赵二猛 | B17020066 | 男 | 5月26日 |
赵二猛 | B17020066 | 男 | 5月27日 |
李源 | B17020078 | 男 | 5月24日 |
李源 | B17020078 | 男 | 5月25日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 5月26日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 5月27日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 5月30日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 5月27日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 5月30日 |
张玉彬 | B18020010 | 男 | 5月26日 |
张玉彬 | B18020010 | 男 | 5月30日 |
樊家铖 | B19020034 | 男 | 5月24日 |
樊家铖 | B19020034 | 男 | 5月27日 |
陈密发 | B19020040 | 男 | 5月26日 |
陈密发 | B19020040 | 男 | 5月30日 |
刘春亭 | B15020066 | 男 | 5月26日 |
陈野 | B16020051 | 男 | 5月29日 |
李朋 | B16020079 | 男 | 5月26日 |
吴昊 | B16020084 | 男 | 5月25日 |
于凡 | B17020051 | 男 | 5月26日 |
潘少伟 | B17020057 | 男 | 5月27日 |
丁前 | B17020062 | 男 | 5月27日 |
尉雪梅 | B17020065 | 女 | 5月29日 |
刘晓强 | B17020075 | 男 | 5月26日 |
李佳 | B18020016 | 男 | 5月29日 |
李健 | B18020022 | 男 | 5月29日 |
付金刚 | B18020028 | 男 | 5月29日 |
刘争 | B18020052 | 男 | 5月30日 |
张洋洋 | B19020002 | 男 | 5月26日 |
王阳阳 | B19020003 | 男 | 5月24日 |
牟晓洁 | B19020004 | 女 | 5月28日 |
仉志 | B19020005 | 男 | 5月25日 |
孙立君 | B19020018 | 男 | 5月30日 |
王帝 | B19020025 | 男 | 5月26日 |
李晓宇 | B19020028 | 男 | 5月28日 |
吴明轩 | B19020033 | 男 | 5月30日 |
范宇恒 | B19020037 | 男 | 5月30日 |
曹小朋 | B20020051 | 男 | 5月24日 |
王翔宇 | B20020055 | 男 | 5月26日 |
对以上同学进行通报,希望广大同学高度重视疫情上报工作,杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报等现象,如有特殊情况第一时间向导师、辅导员汇报!