在要求疫情防控通“日报告、零汇报”中,4月26日-5月2日,部分研究生未在上午10:00前完成信息填报,名单如下:
2020级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
张文盛 | S20020017 | 男 | 4月28日 |
张文盛 | S20020017 | 男 | 4月30日 |
胡江川 | S20020036 | 男 | 4月28日 |
胡江川 | S20020036 | 男 | 4月30日 |
李伟伟 | S20020038 | 男 | 4月26日 |
李伟伟 | S20020038 | 男 | 4月29日 |
甘凌云 | S20020056 | 男 | 5月1日 |
甘凌云 | S20020056 | 男 | 5月2日 |
柳静雨 | S20020080 | 男 | 4月27日 |
柳静雨 | S20020080 | 男 | 5月2日 |
卜梓伟 | S20020160 | 男 | 4月28日 |
卜梓伟 | S20020160 | 男 | 5月2日 |
王睿 | S20020022 | 男 | 4月27日 |
管鸿志 | S20020009 | 男 | 4月28日 |
赵嘉 | S20020050 | 女 | 4月28日 |
黄宁 | S20020043 | 男 | 4月30日 |
王欣倩 | S20020044 | 女 | 4月30日 |
徐国彬 | S20020045 | 男 | 4月30日 |
曲晓欢 | S20020087 | 女 | 4月30日 |
万颖硕 | S20020159 | 女 | 4月30日 |
刘钲凯 | S20020004 | 男 | 5月2日 |
明好希 | S20020090 | 男 | 5月2日 |
吴颖 | S20020161 | 男 | 5月2日 |
雷易 | Z20020124 | 男 | 4月26日 |
王海刚 | Z20020018 | 男 | 4月27日 |
张宝东 | Z20020127 | 男 | 4月29日 |
陈大伟 | Z20020112 | 男 | 4月30日 |
梁玉珠 | Z20020069 | 女 | 5月1日 |
王潇辉 | Z20020063 | 男 | 5月2日 |
2019级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
刘振雷 | S19020007 | 女 | 4月28日 |
刘振雷 | S19020007 | 女 | 4月30日 |
文泉涌 | S19020026 | 男 | 4月30日 |
文泉涌 | S19020026 | 男 | 5月2日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 4月28日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 4月30日 |
陈佳 | S19020073 | 男 | 4月26日 |
陈佳 | S19020073 | 男 | 5月2日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 4月29日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 4月30日 |
王炎中 | S19020104 | 男 | 4月28日 |
王炎中 | S19020104 | 男 | 4月29日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 4月29日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 4月30日 |
郝勇超 | Z19020046 | 男 | 4月28日 |
郝勇超 | Z19020046 | 男 | 5月2日 |
陈唤鹏 | Z19020048 | 男 | 5月1日 |
陈唤鹏 | Z19020048 | 男 | 5月2日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 4月27日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 4月30日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 5月2日 |
赵硕 | S19020002 | 男 | 4月27日 |
侯佳超 | S19020003 | 男 | 4月29日 |
刘伯诺 | S19020035 | 男 | 4月28日 |
刘佳 | S19020047 | 男 | 5月2日 |
张曙沛 | S19020051 | 男 | 5月2日 |
王志远 | S19020058 | 男 | 4月29日 |
赵建伟 | S19020061 | 男 | 4月30日 |
刘晨枫 | S19020076 | 男 | 4月28日 |
刘逸儒 | S19020079 | 男 | 5月2日 |
蔺靖淇 | S19020081 | 男 | 4月28日 |
姚昕雨 | S19020090 | 女 | 5月2日 |
王艺淳 | S19020091 | 男 | 4月26日 |
阴发亮 | S19020092 | 男 | 4月28日 |
张耀祖 | S19020093 | 男 | 4月26日 |
宋洋 | S19020136 | 男 | 4月30日 |
张金鼎 | S19020163 | 男 | 4月30日 |
陈泽宇 | Z19020013 | 男 | 4月28日 |
孔庆文 | Z19020014 | 男 | 4月26日 |
王卫东 | Z19020022 | 男 | 5月2日 |
张富彬 | Z19020059 | 男 | 5月1日 |
闻海楠 | Z19020077 | 男 | 4月29日 |
刘红波 | Z19020085 | 男 | 4月30日 |
吴帅 | Z19020088 | 男 | 4月28日 |
蔡文杰 | Z19020089 | 男 | 4月29日 |
倪庆东 | Z19020093 | 男 | 4月28日 |
宁一凡 | Z19020095 | 男 | 4月29日 |
徐荣利 | Z19020100 | 男 | 4月28日 |
2018级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 4月26日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 4月27日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 4月28日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 4月29日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 4月30日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月1日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月2日 |
陈飞宇 | S18020002 | 男 | 4月26日 |
陈飞宇 | S18020002 | 男 | 4月27日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 4月26日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 4月29日 |
任燕龙 | S18020068 | 男 | 5月1日 |
任燕龙 | S18020068 | 男 | 5月2日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 4月26日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 4月28日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 4月29日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 4月30日 |
李玉润 | S18020160 | 男 | 4月26日 |
李玉润 | S18020160 | 男 | 4月29日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 4月29日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 5月2日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 4月29日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月1日 |
戴立瑶 | Z18020056 | 男 | 4月27日 |
戴立瑶 | Z18020056 | 男 | 4月28日 |
戴立瑶 | Z18020056 | 男 | 4月29日 |
柏宗宪 | Z18020091 | 男 | 4月29日 |
柏宗宪 | Z18020091 | 男 | 5月1日 |
高豪 | Z18020096 | 男 | 4月29日 |
高豪 | Z18020096 | 男 | 5月1日 |
靳星 | Z18020109 | 男 | 4月27日 |
靳星 | Z18020109 | 男 | 4月30日 |
靳星 | Z18020109 | 男 | 5月1日 |
党志刚 | S18020040 | 男 | 4月26日 |
刘冰璇 | S18020089 | 男 | 4月26日 |
肖连伟 | S18020047 | 男 | 4月27日 |
陈志豪 | S18020075 | 男 | 4月27日 |
杜霞 | S18020141 | 女 | 4月29日 |
徐茂林 | S18020143 | 男 | 4月29日 |
范同轩 | S18020114 | 男 | 4月30日 |
韩宁 | S18020028 | 男 | 4月30日 |
王永超 | S18020008 | 男 | 4月30日 |
王志宇 | S18020016 | 男 | 4月30日 |
任旭 | S18020017 | 男 | 4月30日 |
顾子涵 | S18020049 | 男 | 4月30日 |
杨旭刚 | S18020072 | 男 | 5月1日 |
张进恒 | S18020083 | 女 | 5月1日 |
陈国栋 | S18020150 | 男 | 5月1日 |
孙雯 | S18020167 | 女 | 5月2日 |
郭妙连 | Z18020118 | 女 | 4月26日 |
陈宝玉 | Z18020012 | 男 | 4月26日 |
李阳 | Z18020009 | 男 | 4月27日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 4月27日 |
史博晶 | Z18020105 | 男 | 4月27日 |
李树勃 | Z18020116 | 男 | 4月27日 |
毛埝宇 | Z18020067 | 男 | 4月27日 |
温鹏飞 | Z18020057 | 男 | 4月27日 |
戚俊领 | Z18020070 | 男 | 4月28日 |
康圆 | Z18020060 | 男 | 4月28日 |
何萍 | Z18020071 | 女 | 4月28日 |
邸高倩 | Z18020040 | 女 | 4月29日 |
梁维兴 | Z18020114 | 男 | 4月29日 |
陈卓琦 | Z18020079 | 男 | 4月30日 |
梁立豪 | Z18020064 | 男 | 5月1日 |
韩磊 | Z18020107 | 男 | 5月1日 |
杨凯 | Z18020099 | 男 | 5月2日 |
徐忠正 | Z18020069 | 男 | 5月2日 |
王一伟 | Z18020031 | 男 | 5月2日 |
博士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 4月26日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 4月27日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 4月30日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月2日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 4月26日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 5月2日 |
刘晓强 | B17020075 | 男 | 4月27日 |
刘晓强 | B17020075 | 男 | 4月29日 |
董林 | B18020011 | 男 | 4月26日 |
董林 | B18020011 | 男 | 5月2日 |
李健 | B18020022 | 男 | 4月26日 |
李健 | B18020022 | 男 | 4月27日 |
仉志 | B19020005 | 男 | 4月27日 |
仉志 | B19020005 | 男 | 5月1日 |
王帝 | B19020025 | 男 | 4月26日 |
王帝 | B19020025 | 男 | 4月28日 |
樊家铖 | B19020034 | 男 | 4月27日 |
樊家铖 | B19020034 | 男 | 4月30日 |
孙超 | B15020069 | 男 | 5月2日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 4月26日 |
肖彩云 | B16020054 | 女 | 4月27日 |
孙鑫 | B16020075 | 男 | 4月26日 |
李朋 | B16020079 | 男 | 4月27日 |
吴昊 | B16020084 | 男 | 4月27日 |
武迪迪 | B16020087 | 男 | 4月26日 |
李成 | B17020048 | 男 | 4月30日 |
韩超 | B17020060 | 男 | 4月29日 |
丁前 | B17020062 | 男 | 4月27日 |
王琼 | B17020064 | 男 | 4月26日 |
孙莹 | B17020074 | 女 | 4月26日 |
白志峰 | B17020076 | 男 | 4月26日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 4月26日 |
李佳 | B18020016 | 男 | 4月27日 |
隋迎飞 | B18020035 | 男 | 5月1日 |
刘争 | B18020052 | 男 | 4月26日 |
娄文强 | B18020056 | 男 | 4月27日 |
张宁涛 | B19020008 | 男 | 5月2日 |
王浩臣 | B19020032 | 男 | 4月30日 |
韩金良 | B20020048 | 男 | 4月30日 |
曹小朋 | B20020051 | 男 | 4月30日 |
周涛 | B20020054 | 男 | 5月2日 |
张辉 | B20020058 | 男 | 4月26日 |
刘录翔 | B20020061 | 男 | 4月26日 |
王彦集 | B20020064 | 男 | 5月2日 |
对以上同学进行通报,希望广大同学高度重视疫情上报工作,杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报等现象,如有特殊情况第一时间向导师、辅导员汇报!