在疫情防控通“日报告、零汇报”中,4月9日-11日,部分研究生未在上午10:00前完成信息填报,名单如下:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 4月9日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 4月9日 |
董林 | B18020011 | 男 | 4月9日 |
王瀚 | B18020034 | 男 | 4月9日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 4月9日 |
樊家铖 | B19020034 | 男 | 4月9日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 4月9日 |
陈雅辉 | S18020026 | 男 | 4月9日 |
李新泽 | S18020138 | 男 | 4月9日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 4月9日 |
侯佳超 | S19020003 | 男 | 4月9日 |
贾晓涵 | S19020128 | 男 | 4月9日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 4月9日 |
王琪 | S19020006 | 女 | 4月9日 |
熊月 | Z19020010 | 女 | 4月9日 |
赵清源 | Z19020028 | 男 | 4月9日 |
朱宁 | Z19020096 | 男 | 4月9日 |
裴继昊 | S20020153 | 男 | 4月9日 |
王睿 | S20020022 | 男 | 4月9日 |
杨玉辉 | S20020067 | 男 | 4月9日 |
章泽辉 | S20020088 | 男 | 4月9日 |
赵凤锐 | S20020158 | 男 | 4月9日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 4月10日 |
姚雪 | B16020074 | 女 | 4月10日 |
武迪迪 | B16020087 | 男 | 4月10日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 4月10日 |
董林 | B18020011 | 男 | 4月10日 |
付金刚 | B18020028 | 男 | 4月10日 |
吴千慧 | B18020044 | 女 | 4月10日 |
刘争 | B18020052 | 男 | 4月10日 |
廖友强 | B18020055 | 男 | 4月10日 |
齐冀 | B19020048 | 男 | 4月10日 |
朱迪 | B20020027 | 男 | 4月10日 |
刘录翔 | B20020061 | 男 | 4月10日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 4月10日 |
任旭 | S18020017 | 男 | 4月10日 |
滕金池 | S18020042 | 男 | 4月10日 |
刘冰璇 | S18020089 | 男 | 4月10日 |
赵赛 | S18020095 | 男 | 4月10日 |
尉玉龙 | S18020098 | 男 | 4月10日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 4月10日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 4月10日 |
张耘晗 | S18020110 | 女 | 4月10日 |
褚程程 | S18020124 | 男 | 4月10日 |
赵晗 | S18020147 | 女 | 4月10日 |
赵杨杨 | S18020175 | 女 | 4月10日 |
赵建伟 | S19020061 | 男 | 4月10日 |
王力智 | S19020074 | 男 | 4月10日 |
王枫 | S19020119 | 男 | 4月10日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 4月10日 |
李涵 | S20020014 | 男 | 4月10日 |
胡江川 | S20020036 | 男 | 4月10日 |
郑浩宇 | S20020070 | 男 | 4月10日 |
赵凤锐 | S20020158 | 男 | 4月10日 |
万颖硕 | S20020159 | 女 | 4月10日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 4月10日 |
周琼瑜 | Z17020213 | 女 | 4月10日 |
王汉威 | Z18020028 | 男 | 4月10日 |
李晟 | Z18020041 | 男 | 4月10日 |
赵心茹 | Z18020044 | 女 | 4月10日 |
孙杰 | Z18020055 | 男 | 4月10日 |
史睿 | Z18020077 | 男 | 4月10日 |
柏宗宪 | Z18020091 | 男 | 4月10日 |
杨凯 | Z18020099 | 男 | 4月10日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 4月10日 |
王伟 | Z19020070 | 男 | 4月10日 |
冯昌辉 | Z20020067 | 男 | 4月10日 |
邓磊磊 | Z20020109 | 男 | 4月10日 |
周泽 | Z20020116 | 男 | 4月10日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 4月11日 |
尉雪梅 | B17020065 | 女 | 4月11日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 4月11日 |
董林 | B18020011 | 男 | 4月11日 |
李健 | B18020022 | 男 | 4月11日 |
王瀚 | B18020034 | 男 | 4月11日 |
吴千慧 | B18020044 | 女 | 4月11日 |
娄文强 | B18020056 | 男 | 4月11日 |
张洋洋 | B19020002 | 男 | 4月11日 |
王博闻 | B19020006 | 男 | 4月11日 |
王凯 | B20020043 | 男 | 4月11日 |
杨富康 | S18020054 | 男 | 4月11日 |
杨健宇 | S18020071 | 男 | 4月11日 |
陈志豪 | S18020075 | 男 | 4月11日 |
杨艳 | S18020111 | 女 | 4月11日 |
宫远志 | S18020137 | 女 | 4月11日 |
杜霞 | S18020141 | 女 | 4月11日 |
张凤博 | S19020123 | 男 | 4月11日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 4月11日 |
柳静雨 | S20020080 | 男 | 4月11日 |
万颖硕 | S20020159 | 女 | 4月11日 |
郭万航 | S20020166 | 男 | 4月11日 |
胡轶男 | S20020170 | 女 | 4月11日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 4月11日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 4月11日 |
陈泽宇 | Z19020013 | 男 | 4月11日 |
陈唤鹏 | Z19020048 | 男 | 4月11日 |
步凌飞 | Z19020049 | 男 | 4月11日 |
王伟 | Z19020070 | 男 | 4月11日 |
刘时春 | Z20020088 | 男 | 4月11日 |
刘晓磊 | Z20020103 | 男 | 4月11日 |
张宝东 | Z20020127 | 男 | 4月11日 |
注:名字背景标“灰”者——4月9-11日三天内两次被通报
名字背景标“灰”+名字标“红”者——4月9-11日三天内三次被通报
对以上同学进行通报,希望广大同学高度重视疫情上报工作,杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报等现象,如有特殊情况第一时间向导师、辅导员汇报!