3月25日,学院2019级年级生活委员对年级62个宿舍进行了安全卫生检查,现公布检查结果如下:
序号 | 宿舍号 | 总评 | 其他情况 |
1 | 12-601 | B | 4、6号桌面乱 |
2 | 12-602 | B | 桌面稍乱,门口有箱子 |
3 | 12-603 | C | 宿舍有异味,阳台脏,1、6号被子未叠,6号物品乱 |
4 | 12-604 | A | 整体较好 |
5 | 12-605 | B | 门口有垃圾,阳台有烟头,6号物品杂乱 |
6 | 12-606 | A | 4号被子未叠 |
7 | 12-607 | B | 阳台有烟头,6号物品乱 |
8 | 12-609 | A | 3号物品较多 |
9 | 12-613 | B | 阳台有烟头,4号物品杂乱 |
10 | 12-615 | B | 门口有垃圾 |
11 | 12-617 | B | 5号未叠被子,桌面乱 |
12 | 12-618 | C | 宿舍有异味,阳台有纸箱子,物品摆放乱 |
13 | 12-619 | B | 3、6号物品乱,阳台杂物多 |
14 | 12-620 | B | 地面脏,阳台有纸箱子 |
15 | 12-621 | A | 整体较好 |
16 | 12-622 | B | 阳台脏,1号物品乱 |
17 | 12-623 | B | 阳台脏乱 |
18 | 12-624 | B | 阳台乱,有烟头 |
19 | 12-625 | B | 宿舍整体稍乱 |
20 | 12-627 | B | 地面脏,门口有烟头 |
21 | 12-629 | A | 整体较好 |
22 | 12-701 | D | 门口有垃圾,4号地面、桌面乱,3、4号为未叠被子,阳台脏,有烟头 |
23 | 12-702 | C | 门口有垃圾,物品乱,4号未叠被子,阳台脏 |
24 | 12-703 | C | 阳台脏,有烟头,1号未叠被子 |
25 | 12-704 | B | 3号物品乱 |
26 | 12-705 | B | 物品稍乱 |
27 | 12-706 | B | 物品稍乱,5号未叠被子 |
28 | 12-707 | B | 地面脏 |
29 | 12-709 | A | 整体较好 |
30 | 12-713 | A | 1号桌面乱 |
31 | 12-715 | B | 阳台、地面脏 |
32 | 12-717 | B | 阳台脏,5、6号未叠被子 |
33 | 12-718 | B | 1号桌面乱 |
34 | 12-719 | B | 阳台脏,6号桌面乱 |
35 | 12-720 | A | 整体较好 |
36 | 12-721 | A | 阳台稍脏 |
37 | 12-722 | A | 整体较好 |
38 | 12-723 | A | 阳台稍脏 |
39 | 12-724 | A | 整体较好 |
40 | 12-725 | B | 3号物品乱,6号未叠被子 |
41 | 12-727 | A | 整体较好 |
42 | 12-729 | A | 6号物品稍多 |
43 | 12-733 | A | 整体较好 |
44 | 12-735 | B | 2号桌面乱 |
45 | 12-737 | B | 1号桌面乱,3号未叠被子 |
46 | 12-738 | B | 物品较多摆放稍乱 |
47 | 12-739 | C | 物品杂乱,桌面乱 |
48 | 12-740 | B | 地面脏 |
49 | 12-741 | B | 地面、阳台脏 |
50 | 12-742 | B | 物品杂乱 |
51 | 15-304 | A | 需要通风,干净整洁 |
52 | 15-305 | A | 干净整洁 |
53 | 15-306 | A | 3号桌面稍乱 |
54 | 15-307 | A | 门口有纸屑 |
55 | 15-309 | B | 有2个被子没叠 |
56 | 15-313 | A | 整体干净,1个床铺被子稍乱 |
57 | 15-315 | B | 阳台有点乱,6号桌面稍乱 |
58 | 15-317 | C | 5个被子没叠,1号、2号、3号、4号、5号、6号杂物多; |
59 | 15-318 | A | 整体干净,阳台东西杂乱 |
60 | 15-319 | A | 5号桌面稍乱,需要通风 |
61 | 15-320 | A | 整体较好 |
62 | 15-321 | C | 门口前有杂物,1号桌面乱,3号东西多,阳台有纸箱、袋子,整体东西较多 |
本次检查从地面、床铺、线路、书桌、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为四个层级:A:优秀,B:良好,C:一般,D:脏乱。
本次检查中出现的问题:物品摆放杂乱、阳台乱、被褥未整理、桌面未整理等情况;
根据《关于开展石油工程学院学生公寓安全卫生检查的通知》,在学院检查和学校抽查中被评为“一般”、“脏乱差”的宿舍:
(1)5次及以上者,同等条件下学生参评“企事业奖学金”、“文体奖学金”、“科技创新奖学金”、“社会工作奖学金”、“道德风尚奖学金”及学院奖学金时不予以优先考虑。
(2)2次及以上者,同等条件下学生在申请国家助学金时不予以优先考虑(包括国家一、二、三等)。同等条件下学生在申请“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀社团干部”、“优秀团员”、“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”、“优秀毕业生”等荣誉称号的评选资格时不予以优先考虑;取消入党积极分子资格;取消作为入党发展对象资格;对已经入党的预备党员延长考察期;正式党员取消评选“优秀学生党员”及“学生党建积极分子”荣誉称号的评选资格。
(3)按“石油工程学院本科生综合素质测评办法”规定,宿舍表现方面共有20分,凡在宿舍身份卡或学校检查结果中出现“脏乱差”的宿舍,每次宿舍全员扣4分;出现“一般”的宿舍,每次宿舍全员扣2分。
石油工程学院学生工作办公室
石油工程学院2019级团总支
2020年3月25日