3月11日,学院2019级团总支对年级62个宿舍进行了安全卫生检查,现公布检查结果如下:
序号 | 宿舍号 | 总评 | 其他情况 |
1 | 12-601 | C | 全部未叠被子,门前有垃圾 |
2 | 12-602 | A | 2号未叠被子 |
3 | 12-603 | B | 2号床上衣服杂乱,5号未叠被子 |
4 | 12-604 | A | 整体较好 |
5 | 12-605 | A | 物品稍乱 |
6 | 12-606 | A | 整体较好 |
7 | 12-607 | B | 宿舍垃圾较多,物品摆放较乱 |
8 | 12-609 | A | 整体较好 |
9 | 12-613 | B | 物品摆放乱 |
10 | 12-615 | B | 阳台脏,物品摆放乱 |
11 | 12-617 | C | 4号、6号物品摆放乱,阳台脏,门前有垃圾 |
12 | 12-618 | B | 5号未叠被子,桌面乱 |
13 | 12-619 | B | 4号、6号桌面乱 |
14 | 12-620 | A | 6号未叠被子 |
15 | 12-621 | A | 整体较好 |
16 | 12-622 | A | 整体较好 |
17 | 12-623 | B | 物品摆放较乱 |
18 | 12-624 | A | 整体较好 |
19 | 12-625 | A | 3号物品摆放乱 |
20 | 12-627 | B | 1号物品摆放乱,6号未叠被子 |
21 | 12-629 | B | 4号、5号未叠被子,阳台有箱子 |
22 | 12-701 | B | 2号、4号未叠被子,4号物品摆放乱 |
23 | 12-702 | B | 3号、4号、6号未叠被子,6号物品摆放乱 |
24 | 12-703 | B | 阳台有纸箱子,门前有箱子 |
25 | 12-704 | A | 3号、4号未叠被子 |
26 | 12-705 | B | 1号、3号、4号、6号未叠被子,地面物品乱 |
27 | 12-706 | A | 3号物品乱 |
28 | 12-707 | A | 整体较好 |
29 | 12-709 | A | 整体较好 |
30 | 12-713 | A | 整体较好 |
31 | 12-715 | A | 整体较好 |
32 | 12-717 | B | 5号未叠被子,阳台有箱子 |
33 | 12-718 | A | 整体较好 |
34 | 12-719 | B | 有异味,2号未叠被子,阳台乱 |
35 | 12-720 | A | 整体较好 |
36 | 12-721 | A | 整体较好 |
37 | 12-722 | C | 4号、5号、6号被子,地面物品杂乱,阳台脏乱 |
38 | 12-723 | A | 整体较好 |
39 | 12-724 | A | 整体较好 |
40 | 12-725 | C | 3号、5号、6号未叠被子,2号地面乱,阳台有纸箱子 |
41 | 12-727 | C | 1号、3号、4号、5号未叠被子,物品杂乱 |
42 | 12-729 | D | 全部未叠被子,地面、阳台、桌面杂乱 |
43 | 12-733 | D | 1号、2号、3号、4号未叠被子,地面杂乱,阳台有纸箱子 |
44 | 12-735 | C | 2号、3号、4号、5号未叠被子,2号地面乱,阳台脏 |
45 | 12-737 | A | 整体较好 |
46 | 12-738 | A | 1号物品杂乱 |
47 | 12-739 | C | 1号、3号、4号、5号未叠被子,5号桌面物品杂乱 |
48 | 12-740 | A | 整体较好 |
49 | 12-741 | B | 5号物品杂乱未叠被子 |
50 | 12-742 | B | 1号、2号、3号、6号未叠被子 |
51 | 15-304 | A | 干净整洁 |
52 | 15-305 | A | 干净整洁 |
53 | 15-306 | A | 干净整洁 |
54 | 15-307 | A | 干净整洁 |
55 | 15-309 | B | 3号左面物品杂乱,物品多 |
56 | 15-313 | A | 阳台有纸箱子 |
57 | 15-315 | C | 2号未叠被子、地面物品多,阳台脏,地面杂物多 |
58 | 15-317 | A | 阳台有纸箱子 |
59 | 15-318 | B | 阳台有纸箱子,床边挂衣物较多 |
60 | 15-319 | A | 干净整洁 |
61 | 15-320 | A | 床边挂的衣物稍多 |
62 | 15-321 | B | 床边挂的衣物太多,物品太多 |
本次检查从地面、床铺、线路、书桌、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为四个层级:A:优秀,B:良好,C:一般,D:脏乱。本次检查中出现的问题:物品摆放杂乱、阳台乱、被褥未整理、桌面未整理等情况。
根据《关于开展石油工程学院学生公寓安全卫生检查的通知》,在学院检查和学校抽查中被评为“一般”、“脏乱差”的宿舍:
(1)5次及以上者,同等条件下学生参评“企事业奖学金”、“文体奖学金”、“科技创新奖学金”、“社会工作奖学金”、“道德风尚奖学金”及学院奖学金时不予以优先考虑。
(2)2次及以上者,同等条件下学生在申请国家助学金时不予以优先考虑(包括国家一、二、三等)。同等条件下学生在申请“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀社团干部”、“优秀团员”、“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”、“优秀毕业生”等荣誉称号的评选资格时不予以优先考虑;取消入党积极分子资格;取消作为入党发展对象资格;对已经入党的预备党员延长考察期;正式党员取消评选“优秀学生党员”及“学生党建积极分子”荣誉称号的评选资格。
(3)按“石油工程学院本科生综合素质测评办法”规定,宿舍表现方面共有20分,凡在宿舍身份卡或学校检查结果中出现“脏乱差”的宿舍,每次宿舍全员扣4分;出现“一般”的宿舍,每次宿舍全员扣2分。
石油工程学院学生工作办公室
石油工程学院2019级团总支
2020年3月11日