11月18日,学院2019级辅导员及年级生活委员对年级62个宿舍进行了安全卫生检查,现公布检查结果如下:
序号 | 宿舍号 | 总评 | 情况说明 |
1 | 12-601 | B | 1、3、4号未整理被子;1号物品摆放乱 |
2 | 12-602 | A | 2号桌面稍乱 |
3 | 12-603 | C | 整体较乱,1号桌面乱 |
4 | 12-604 | A | 整体较好 |
5 | 12-605 | B | 4号桌面乱,未整理被子 |
6 | 12-606 | A | 整体较好 |
7 | 12-607 | C | 阳台乱,3、4号未整理被子,3号乱拉电线 |
8 | 12-609 | A | 整体较好 |
9 | 12-613 | B | 4号物品摆放较乱,阳台物品摆放乱 |
10 | 12-615 | B | 1号桌面物品摆放乱,5号被子未整理 |
11 | 12-617 | C | 地面脏乱,物体摆放杂乱,全体被子未整理 |
12 | 12-618 | C | 阳台纸箱乱,物品摆放乱,整体被子未整理,4号乱拉电线,2号桌面乱 |
13 | 12-619 | B | 阳台摆放自行车,1号未整理被子,3、6号桌面乱,地面物品摆放乱 |
14 | 12-620 | B | 4号地面物品多且摆放乱 |
15 | 12-621 | B | 物品摆放乱,3号被子未整理 |
16 | 12-622 | B | 宿舍整体物品摆放乱 |
17 | 12-623 | B | 宿舍整体物品摆放乱 |
18 | 12-624 | A | 整体情况较好 |
19 | 12-625 | A | 电线稍乱 |
20 | 12-627 | A | 被子整理不合格 |
21 | 12-629 | B | 阳台东西多、乱,桌面稍乱,被子整理不合格 |
22 | 12-701 | C | 1、2、4、5号被子未整理,宿舍有异味,阳台有烟头,4号桌面乱 |
23 | 12-702 | B | 阳台脏,宿舍有异味,3、5号被子未整理,4号桌面乱 |
24 | 12-703 | A | 1、3号桌面物品摆放乱 |
25 | 12-704 | B | 1号桌面物品摆放乱,2号地面物品多、乱 |
26 | 12-705 | B | 2、5号桌面乱 |
27 | 12-706 | C | 物品摆放乱,阳台有烟头,5号桌面乱 |
28 | 12-707 | B | 阳台有箱子,地面脏乱,3号被子未整理 |
29 | 12-709 | B | 阳台脏,4、5号被子未整理 |
30 | 12-713 | B | 地面脏乱,2号桌面乱 |
31 | 12-715 | C | 宿舍有异味,2号被子未整理,4号桌面乱,5号电线乱 |
32 | 12-717 | A | 阳台稍乱 |
33 | 12-718 | B | 1号地面物品摆放乱,4号桌面乱 |
34 | 12-719 | A | 1号地面乱,5号桌面东西多乱 |
35 | 12-720 | B | 1号桌面、地面脏乱 |
36 | 12-721 | A | 3号被子未整理 |
37 | 12-722 | A | 阳台脏,3号被子未整理,5号地面乱 |
38 | 12-723 | B | 1号地面物品多且杂乱 |
39 | 12-724 | A | 整体较好 |
40 | 12-725 | C | 1、2、3号被子未整理,3号地面、桌面乱 |
41 | 12-727 | B | 2、3、4号被子未整理 |
42 | 12-729 | C | 整体脏乱,暖气管上有被子枕头,3号乱拉电线 |
43 | 12-733 | A | 整体较好 |
44 | 12-735 | B | 宿舍有异味 |
45 | 12-737 | B | 2号被子未整理,4号物品多且杂乱 |
46 | 12-738 | B | 1号桌面杂乱 |
47 | 12-739 | B | 1、3、4、5号未整理被子,地面脏 |
48 | 12-740 | A | 整体较好 |
49 | 12-741 | B | 1、2、4、5、6号未整理被子,5号地面东西多杂乱 |
50 | 12-742 | B | 4、6号未整理被子,宿舍有异味 |
51 | 15-304 | A | 2号物品都杂乱 |
52 | 15-305 | A | 整洁干净 |
53 | 15-306 | B | 宿舍挂的衣服过多,4、6号物品多 |
54 | 15-307 | A | 1号物品多,2号物品乱 |
55 | 15-309 | A | 2号衣服摆放乱,6号线电线乱 |
56 | 15-313 | A | 物品较多 |
57 | 15-315 | B | 2号地面乱,3号物品多 |
58 | 15-317 | A | 整洁干净 |
59 | 15-318 | B | 1、6号物品较多 |
60 | 15-319 | A | 整体较好 |
61 | 15-320 | B | 阳台东西多,1、5号桌面乱 |
62 | 15-321 | B | 地面物品多,2号被子未整理 |
本次检查从地面、床铺、线路、书桌、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为四个层级:A:优秀,B:良好,C:一般,D:脏乱。
本次检查中出现的问题:宿舍物品多且杂乱、桌面杂乱、被褥未整理、电线杂乱等情况;
根据《关于开展石油工程学院学生公寓安全卫生检查的通知》,在学院检查和学校抽查中被评为“一般”、“脏乱差”的宿舍:
(1)5次及以上者,同等条件下学生参评“企事业奖学金”、“文体奖学金”、“科技创新奖学金”、“社会工作奖学金”、“道德风尚奖学金”及学院奖学金时不予以优先考虑。
(2)2次及以上者,同等条件下学生在申请国家助学金时不予以优先考虑(包括国家一、二、三等)。同等条件下学生在申请“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀社团干部”、“优秀团员”、“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”、“优秀毕业生”等荣誉称号的评选资格时不予以优先考虑;取消入党积极分子资格;取消作为入党发展对象资格;对已经入党的预备党员延长考察期;正式党员取消评选“优秀学生党员”及“学生党建积极分子”荣誉称号的评选资格。
(3)按“石油工程学院本科生综合素质测评办法”规定,宿舍表现方面共有20分,凡在宿舍身份卡或学校检查结果中出现“脏乱差”的宿舍,每次宿舍全员扣4分;出现“一般”的宿舍,每次宿舍全员扣2分。
石油工程学院学生工作办公室
石油工程学院2019级团总支
2020年11月18日