10月27日,学院2020级辅导员及年级生活委员对年级54个宿舍进行了安全卫生检查,现公布检查结果如下:
序号 | 楼号 | 宿舍号 | 总评 | 床位特别说明 |
1 | 17 | 601 | B | 6号床没叠被子 |
2 | 17 | 602 | A | |
3 | 17 | 603 | A | |
4 | 17 | 604 | A | |
5 | 17 | 605 | A | |
6 | 17 | 606 | A | |
7 | 17 | 607 | A | |
8 | 17 | 609 | A | |
9 | 17 | 701 | A | |
10 | 17 | 702 | A | |
11 | 17 | 703 | B | 6号床把插座拉到床上 |
12 | 17 | 704 | B | |
13 | 17 | 705 | A | |
14 | 17 | 706 | A | |
15 | 17 | 707 | A | |
16 | 17 | 709 | B | |
17 | 17 | 713 | B | 1号床有点乱,6号没人住,被子散乱 |
18 | 17 | 715 | A | |
19 | 17 | 717 | A | |
20 | 17 | 718 | A | |
21 | 17 | 719 | B | 5号床桌面杂乱,宿舍气味刺鼻,没有关灯 |
22 | 17 | 720 | A | |
23 | 17 | 721 | A | |
24 | 17 | 722 | A | |
25 | 17 | 723 | A | |
26 | 17 | 724 | B | |
27 | 17 | 725 | A | |
28 | 17 | 726 | A | |
29 | 17 | 727 | A | |
30 | 17 | 729 | B | |
31 | 17 | 733 | B | |
32 | 17 | 735 | A | |
33 | 17 | 737 | B | |
34 | 17 | 738 | B | |
35 | 17 | 739 | B | |
36 | 17 | 740 | B | |
37 | 17 | 741 | A | |
38 | 17 | 742 | B | |
39 | 17 | 743 | B | |
40 | 17 | 744 | B | |
41 | 17 | 745 | B | |
42 | 17 | 747 | B | |
43 | 17 | 749 | B | |
44 | 17 | 751 | B | 5号床铺不整洁,过道杂物多 |
45 | 17 | 757 | B | 1号床铺不整洁 |
46 | 17 | 759 | A | |
47 | 17 | 761 | B | 宿舍有异味 |
48 | 17 | 762 | B | 1号桌面线路杂乱 |
49 | 17 | 763 | B | |
50 | 17 | 764 | B | |
51 | 17 | 765 | B | 地面不干净,地面有杂物 |
52 | 17 | 766 | A | |
53 | 17 | 767 | B | 室内异味严重 |
54 | 17 | 768 | B | 地面比较乱,1、6号床铺乱 |
本次检查从地面、床铺、线路、书桌、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为四个层级:A:优秀,B:良好,C:一般,D:脏乱。
本次检查中出现的问题:书桌物品杂乱、床上用品不整齐、衣物堆积、走廊垃圾堆放等情况;
根据《关于开展石油工程学院学生公寓安全卫生检查的通知》,在学院检查和学校抽查中被评为 “一般”、“脏乱差”的宿舍:
(1)5次及以上者,同等条件下学生参评“企事业奖学金”、 “文体奖学金”、“科技创新奖学金”、“ 社会工作奖学金”、“ 道德风尚奖学金”及学院奖学金时不予以优先考虑。
(2)2次及以上者,同等条件下学生在申请国家助学金时不予以优先考虑(包括国家一、二、三等)。同等条件下学生在申请“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀社团干部”、“优秀团员”、“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”、“优秀毕业生”等荣誉称号的评选资格时不予以优先考虑;取消入党积极分子资格;取消作为入党发展对象资格;对已经入党的预备党员延长考察期;正式党员取消评选“优秀学生党员”及“学生党建积极分子”荣誉称号的评选资格。
(3)按“石油工程学院本科生综合素质测评办法”规定,宿舍表现方面共有20分,凡在宿舍身份卡或学校检查结果中出现“脏乱差”的宿舍,每次宿舍全员扣4分;出现“一般”的宿舍,每次宿舍全员扣2分。
石油工程学院学生工作办公室
石油工程学院2020级团总支
2020年10月27日