各位同学:
根据学校组织部及学院学生党总支的有关要求及安排部署,结合团支部推优、党员推荐、年级联评、谈话了解、学院考察等环节,经讨论研究决定,拟推荐以下61名研究生参加学校第十一期发展对象培训班。
第十一期发展对象培训班学员推荐名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 备注 |
1 | 马敏 | 女 | 博17级2班 | |
2 | 张天赐 | 男 | 博17级2班 | |
3 | 刘巍 | 男 | 博17级2班 | |
4 | 王瀚 | 男 | 博18级2班 | |
5 | 王瞳煜 | 女 | 博18级2班 | |
6 | 王子杰 | 男 | 博18级2班 | |
7 | 黄丽娟 | 女 | 博19级1班 | |
8 | 代志文 | 男 | 博19级1班 | |
9 | 吴广军 | 男 | 研17级1班 | |
10 | 弭永飞 | 男 | 研17级2班 | |
11 | 樊伟鹏 | 男 | 研17级4班 | |
12 | 谢孟珂 | 女 | 研17级3班 | |
13 | 辛桂振 | 男 | 研17级8班 | |
14 | 杨欣 | 女 | 研17级1班 | |
15 | 林强 | 男 | 研17级6班 | |
16 | 何家龙 | 男 | 研17级5班 | |
17 | 尹帆 | 女 | 研17级4班 | |
18 | 张鑫 | 男 | 研17级8班 | |
19 | 王雪涛 | 男 | 研17级6班 | |
20 | 钱刚 | 男 | 研17级5班 | |
21 | 陈广清 | 男 | 研17级7班 | |
22 | 王永超 | 男 | 研18级1班 | |
23 | 张芹 | 女 | 研18级9班 | |
24 | 赵庆琛 | 男 | 研18级7班 | |
25 | 王汉威 | 男 | 研18级8班 | |
26 | 王哲 | 男 | 研18级7班 | |
27 | 毛埝宇 | 男 | 研18级9班 | |
28 | 王传康 | 男 | 研18级8班 | |
29 | 朱迪 | 男 | 研18级3班 | |
30 | 王宗轮 | 男 | 研18级1班 | |
31 | 朱立鑫 | 男 | 研18级1班 | |
32 | 闫鑫源 | 男 | 研18级10班 | |
33 | 封蓉 | 女 | 研18级10班 | |
34 | 张宪法 | 男 | 研18级1班 | |
35 | 谭碧君 | 女 | 研18级3班 | |
36 | 朱乐乐 | 男 | 研18级10班 | |
37 | 李树勃 | 男 | 研18级10班 | |
38 | 任燕龙 | 男 | 研18级4班 | |
39 | 郝锋 | 男 | 研18级6班 | |
40 | 李爽 | 女 | 研18级5班 | |
41 | 何萍 | 女 | 研18级9班 | |
42 | 丁行行 | 男 | 研18级4班 | |
43 | 姬志贤 | 女 | 研18级4班 | |
44 | 周万田 | 男 | 研18级5班 | |
45 | 陈雅辉 | 男 | 研18级2班 | |
46 | 李晟 | 男 | 研18级8班 | |
47 | 戚俊领 | 男 | 研18级9班 | |
48 | 孟令韬 | 男 | 研18级7班 | |
49 | 田万顷 | 男 | 研18级2班 | |
50 | 詹广贤 | 男 | 研18级3班 | |
51 | 沈晟达 | 男 | 研19级1班 | |
52 | 徐纪龙 | 男 | 研19级4班 | |
53 | 郭宇堃 | 男 | 研19级5班 | |
54 | 钟超 | 男 | 研19级4班 | |
55 | 梁吉凯 | 男 | 研19级7班 | |
56 | 韩艳慧 | 女 | 研19级5班 | |
57 | 蒋建明 | 男 | 研19级6班 | |
58 | 魏上尉 | 女 | 研19级2班 | |
59 | 辛岩 | 女 | 研19级3班 | |
60 | 徐荣利 | 男 | 研19级8班 | |
61 | 徐梦冉 | 女 | 研19级1班 |
石油工程学院学生党总支
2019年10月22日