石油工程学院研究生赴东营实践情况公示(2022年11月-2023年2月)
根据个人申报,导师确认、学院审核,2022年11月初-2023年2月底学院研究生赴东营实践情况公示如下:
学号 | 姓名 | 学习时间/月 | 具体日期 |
S21020078 | 刘朱国 | 1 | 2022年11月1日-2022年11月17日 |
S21020136 | 李敏 | 1 | 2022年11月1日-2022年11月17日 |
Z21020077 | 段华正 | 3 | 2022年11月1日-2023年2月1日 |
Z20020068 | 董昆鹏 | 4 | 2022年11月10日-2023年1月17日;2023年2月1日-2023年2月17日 |
Z21020037 | 刘崧达 | 3 | 2022年11月1日-2022年11月16日:2022年12月10日-2023年1月16日 |
S20020067 | 杨玉辉 | 3 | 2022年11月1日-2023年1月16日 |
Z21020022 | 张凯 | 1 | 2022年12月2日-2022年12月20日 |
Z20020082 | 武晓通 | 2 | 2022年12月2日-2023年1月15日 |
S22020176 | 闫广域 | 1 | 2023年2月10日-2023年2月27日 |
Z21020042 | 徐庆法 | 2 | 2022年12月11日-2022年12月31日;2023年2月10日-2023年2月27日 |
Z21020088 | 刘克松 | 4 | 2022年11月1日-2023年2月28日 |
B21020054 | 徐哲 | 4 | 2022年11月1日-2023年2月28日 |
B19020039 | 巩锦程 | 3 | 2022年11月1日-2023年2月5日 |
Z21020101 | 董二坤 | 1 | 2022年11月23日-2022年12月12日 |
Z21020052 | 罗梦莹 | 2 | 2022年11月1日-2022年11月18日;2023年2月9日-2023年2月24日 |
Z21020046 | 任兰庆 | 3 | 2022年12月11日-2023年1月15日;2023年1月31日-2023年2月17日 |
B21020024 | 张源航 | 3 | 2022年11月1日-2023年2月1日 |
B20020054 | 周涛 | 4 | 2022年11月1日- 2023年2月28日 |
若有异议,请联系学院研究生工作办公室反映,电话:86981703。
石油工程学院2023年3月1日