2019年1-12月我校SCI和EI检索论文情况
1、我校SCI和EI发文情况
2019年1-12月,我校作为第一署名单位发表SCI论文1529篇、EI论文1553篇。SCI论文中,中国科学院文献情报中心期刊分区1区论文176篇、2区论文577篇,3区论文485篇,4区论文291篇,分别占比11%、38%、32%、19%。
2、我校发表T0类期刊论文情况
2019年1-12月,我校作为第一署名单位发表T0类期刊论文38篇,其中:影响因子大于10的36篇,影响因子大于20的2篇。我校各单位发表的T0类期刊论文如下图所示。
3、我校各单位SCI和EI发文情况
2019年1-12月我校各单位发表SCI论文情况
序号 | 单位名称 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 合计 |
1 | 石油工程学院 | 13 | 143 | 137 | 68 | 361 |
2 | 化学工程学院 | 62 | 138 | 58 | 37 | 295 |
3 | 地球科学与技术学院 | 9 | 60 | 94 | 46 | 209 |
4 | 理学院 | 24 | 43 | 38 | 34 | 139 |
5 | 储运与建筑工程学院 | 4 | 56 | 37 | 28 | 125 |
6 | 材料科学与工程学院 | 18 | 47 | 18 | 11 | 94 |
7 | 信息与控制工程学院 | 14 | 32 | 26 | 19 | 91 |
8 | 机电工程学院 | 4 | 21 | 41 | 25 | 91 |
9 | 经济管理学院 | 19 | 8 | 14 | 8 | 49 |
10 | 计算机与通信工程学院 | 0 | 16 | 9 | 12 | 37 |
11 | 新能源学院 | 9 | 9 | 8 | 2 | 28 |
12 | 海洋与空间信息学院 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | 东营科学技术研究院 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | 体育教学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019年1-12月我校各单位发表EI论文情况
序号 | 单位名称 | EI论文数量 |
1 | 石油工程学院 | 352 |
2 | 化学工程学院 | 285 |
3 | 地球科学与技术学院 | 226 |
4 | 储运与建筑工程学院 | 150 |
5 | 机电工程学院 | 109 |
6 | 理学院 | 101 |
7 | 信息与控制工程学院 | 100 |
8 | 材料科学与工程学院 | 98 |
9 | 经济管理学院 | 43 |
10 | 计算机与通信工程学院 | 41 |
11 | 新能源学院 | 40 |
12 | 海洋与空间信息学院 | 3 |
13 | 东营科学技术研究院 | 3 |
14 | 体育教学部 | 1 |
15 | 石油工业训练中心 | 1 |
说明:数据库检索时间为2020年1月9日,分析的是我校2019年以第一署名单位发表的SCI和EI论文,SCI论文类型为Article和Review,EI论文类型为Journal article,论文所在单位的判定是基于论文地址字段。中科院期刊分区采用的是2019年版期刊分区数据。
科技处
2020年1月